Cars
| Year | Make | Model | Trans | Owned since | State |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Jeep | M35A2 2.5-ton 6x6 | 5spd x 2-range TC | 2023 | fixing |
| 1976 | MG | Midget 1500 | 4spd | 2018 | |
| 1984 | AM General | DJ5-L Postal Jeep | 3spd auto | 2021 | selling |
| 1989 | Ford | Ranger | 4spd+OD | 2019 | replacing trans |
| 1989 | Ford | F150 XLT Lariat 4x4 | 4spd+OD | 2021 | replacing engine |
| 1990 | Subaru | Loyale | 5spd x push-button 4wd | 2025 | |
| 1993 | Dodge | Ram 350 15 passenger van | auto | 2025 | |
| 1997 | Dodge | Ram Wagon | auto | 2025 | replacing trans |
| 2003 | BMW | E46 325xi | 5spd | 2022 | selling |
| 2015 | Porsche | Macan S | auto | 2025 |
Motorcycles
| Year | Make | Model | Trans | Owned since | State |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Suzuki | SV650 | 6spd | 2015 | |
| 2005 | Suzuki | SV650 | 6spd | 2021 | |
| 2009 | Suzuki | SV650s | 6spd | 2022 |
Boats
| Year | Make | Model | Owned since | State |
|---|---|---|---|---|
| 1980 (?) | Fiberform | 2020-2023 | scrapped | |
| 1981 | US Yachts | 22 shoal draft | 2021 | traded for whiskey |
| 1982 | Santana | 30/30 hull #1 | 2019-2019 | sold |
Sold
Cars
| Year | Make | Model | Trans | Owned | State |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Ford | F350 | 4spd | 2020-25 | sold |
| 1965 | Dodge | D100 | 3spd on the tree | 2023-25 | sold |
| 1973 | Volkswagen | Beetle | 5spd | 2015-18 | sold |
| 1982 | BMW | E21 320i | 5spd | 2017-20 | sold |
| 1984 | Mercedes | W201 190e | 5spd | 2019-24 | sold |
| 1985 | Ford | Bronco II | 4spd+OD 4wd | 2023-25 | scrapped |
| 1985-1/2 | Porsche | 944 | 5spd | 2023-24 | sold |
| 1988 | Mazda | B2200 | 5spd | 2020-21 | sold |
| 1990 | Ford | F150 XLT Lariat 4x4 | 4spd+OD | 2022-23 | scrapped |
| 1989 | Nissan | D21 | 5spd | 2021-22 | sold |
| 1991 | Ford | Ranger | auto | 2025 | sold |
| 1993 | Ford | Ranger | 4spd+OD | 2019-19 | sold |
| 1993 | Saab | 900s | 5spd | 2022-24 | sold |
| 1993 | Mazda | Miata | 5spd | 2021-2026 | sold |
| 1994 | BMW | E34 530i | 5spd | sold | |
| 1995 | Toyota | 4Runner | 5spd | 2023-25 | sold |
| 1997 | Ford | Explorer Limited | auto | 2020-21 | sold |
| 1999 | Chevrolet | Express G3 | auto | 2023-26 | sold |
| 1999 | Hyundai | Accent | 5spd | 2010-15 | scrapped |
| 2000 | BMW | E46 328i | 5spd | 2017-22 | sold |
| 2001 | Ford | Crown Victoria | auto | 2022-23 | sold |
| 2001 | Honda | S2000 | 5spd | 2023-25 | sold |
| 2009 | Porsche | 997.2 911 4s | 6spd | 2024-26 |
Motorcycles
| Year | Make | Model | Trans | Owned | State |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Honda | 250 | 5spd | sold | |
| 1982 | Yamaha | XS400 Maxim | 5spd | sold | |
| 1990 (?) | Suzuki | GS500 | 6spd | sold | |
| 1990 (?) | Suzuki | GS500 | 6spd | sold | |
| 1992 | Yamaha | FZR600 | 6spd | sold | |
| 1998 | Suzuki | GSX-R750 | 6spd | sold | |
| 2001 | Suzuki | GS500 | 6spd | sold | |
| 2003 | BMW | K1200RS | 6spd | 2020-2024 | sold |
| 2005 (?) | Suzuki | GS500 | 6spd | sold | |
| 2008 | Genuine Scooter | Stella 150 | 4spd | 2019-25 | sold |
| 2011 | Kawasaki | KLR650 | 5spd | sold |